13X モレキュラーシーブ、吸着剤、H2 除去、乾式触媒サポート
特長と性能 化学式: Na2O Al2O3 (2.8±0.2) SiO2 (6-7)H2O1) HQ-13X モレキュラーシーブは、X 型の結晶構造を持ち、細孔径が約 9 ~ 10 Å のナトリウムの一種です。 2) HQ-13X 分子
説明
基礎情報
モデル番号。 | HQ-13X |
輸送パッケージ | 段ボール/スチールドラム、内PE袋付き |
仕様 | 3A/4A/5A/13X/13XAPG |
商標 | グローバル |
起源 | 中国 |
HSコード | 3824909990 |
生産能力 | 15,000トン/年 |
製品説明
特性と性能 化学式: Na2O Al2O3 (2.8±0.2) SiO2 (6-7)H2O1) HQ-13X モレキュラーシーブは X 型結晶構造のナトリウム型で、細孔は約 9-10 Åです。2) HQ -13X モレキュラーシーブは、9 ~ 10 Å 未満のすべての分子を吸着でき、主に触媒担体、空気分離プラントの原料の精製 (CO2 と H2O の共吸着)、一般ガスの乾燥と精製、液体炭化水素の脱硫として使用されます。使用済みおよび天然ガス(H2Sおよびメルカプタンの除去)。技術的特性記事 | φ1/16" | φ1/8" | φ1,6~2,5mm | φ3,0~5,0mm |
ペレット | クーゲル | |||
モデル | HQ-13X | |||
静的水分吸着量 / % | ≥ 26.0 | |||
摩耗率 / % | ≤ 0,10 | |||
クラスaまでのサイズ比率/% | ≥ 98 | |||
かさ密度/(g/ml) | ≥ 0.61 | 0,64 | ||
CO2 静的吸着量 (温度 0 ± 1 °C) / % ≧ | 19 | 20 | ||
CO2 静的吸着量 (温度 25 ± 1 °C) / % ≥ | 17 | 18 | ||
破断強度 N/粒 | 30 | 45 | 30 | 85 |
相対標準偏差 C ≤ | 0,3 | |||
出荷状態の水分含有量 / % ≤ | 1.5 | |||
出荷時の含水量は工場でのテストデータの対象となります。 |
再生 モレキュラーシーブ 13X は、加熱、すすぎ、または真空排気を同時に行うことで再生および再利用できます。 製品写真
当社のストレージおよび開発センターを認証する
FAQQ: あなたは商社ですか、それとも工場ですか?
A:私たちは中国のピン郷に拠点を置く20年の経験を持つ専門の大手メーカーです。
Q: MOQは何ですか?
A: MOQ は必要な製品の種類によって異なります。たとえば、セラミック ボールの場合は 1 トンです。
Q:少量の注文も受け付けてもらえますか?
A: 少量の試用注文は許容されます。大量生産の前にテスト用のサンプルを提供できます。
Q: 納期はどれくらいですか?
A: 標準製品の在庫があり、納期は約 7 ~ 10 日かかります
Q: 支払い期間は何ですか?
A: We accept T/T or L/C for big amount and Western Union for the small amount.
弊社の連絡先
今すぐ送信